服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): CJY05-01PA
所屬分類(lèi):接近開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-16
簡(jiǎn)要描述:CJY04-01PB接近開(kāi)關(guān)E2E-X18MY2接近開(kāi)關(guān)是一種無(wú)需與運(yùn)動(dòng)部件進(jìn)行機(jī)械直接接觸而可以操作的位置開(kāi)關(guān),當(dāng)物體接近開(kāi)關(guān)的感應(yīng)面到動(dòng)作距離時(shí),不需要機(jī)械接觸及施加任何壓力即可使開(kāi)關(guān)動(dòng)作,從而驅(qū)動(dòng)直流電器或給計(jì)算機(jī)(plc)裝置提供控制指令。
CJY04-01PB接近開(kāi)關(guān)E2E-X18MY2
CJY04-01PB接近開(kāi)關(guān)E2E-X18MY2
尺寸 屏蔽 項(xiàng)目 型號(hào) | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||
屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | ||
E2E-X2D□ | E2E-X4MD□ | E2E-X3D□ | E2E-X8MD□ | E2E-X7D□ | E2E-X14MD□ | E2E-X10D□ | E2E-X20MD□ | ||
檢測(cè)距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 3mm±10% | 8mm±10% | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
設(shè)定距離*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~2.4mm | 0~6.4mm | 0~5.6mm | 0~11.2mm | 0~8mm | 0~16mm | |
應(yīng)差距離 | 檢測(cè)距離的15%以下 | 檢測(cè)距離的10%以下 | |||||||
檢測(cè)物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時(shí)檢測(cè)距離減小?!柑匦詳?shù)據(jù)」參見(jiàn)→755、756頁(yè)) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 鐵8×8× 1mm | 鐵20×20× 1mm | 鐵12×12× 1mm | 鐵30×30× 1mm | 鐵18×18× 1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵54×54× 1mm | ||
應(yīng)答頻率 *2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.8kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.1kHz | |||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動(dòng)(p-p)10%以下 (DC10~30V) | ||||||||
泄漏電流 | 0.8mA以下 | ||||||||
控制輸出 | 開(kāi)關(guān)容量 | 3~100mA、診斷輸出50mA[(僅為D1(5)S] | |||||||
殘留電壓*3 | 3V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)2m時(shí)、僅M1J-T為5V以下) | ||||||||
顯示燈 | D1型:動(dòng)作顯示燈(紅色)、設(shè)定顯示燈(綠色) D2型:動(dòng)作顯示燈(紅色) | ||||||||
動(dòng)作形態(tài)(接近檢測(cè)物體時(shí)) | D1型: NO D2型:NC 詳見(jiàn)「輸入輸出段回路圖」的時(shí)間表→758頁(yè) | ||||||||
診斷輸出延遲時(shí)間 | 0.3~1s | ||||||||
保護(hù)回路 | 脈沖吸收、負(fù)載短路保護(hù)(控制輸出、診斷輸出等包括在內(nèi)) | ||||||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+70℃ 保存時(shí):-40~85℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||||
溫度的影響 | 溫度范圍-25~70℃+23℃ 時(shí)、±15%檢測(cè)距離以?xún)?nèi) | 溫度范圍-25~70℃,+23℃時(shí)、±10%檢測(cè)距離以?xún)?nèi) | |||||||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以?xún)?nèi)、額定電源電壓值時(shí)、±1%檢測(cè)距離以?xún)?nèi) | ||||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 | ||||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | ||||||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||||
保護(hù)構(gòu)造 | 導(dǎo)線(xiàn)引出型、接插件中繼型:IEC規(guī)格IP67[ JEM規(guī)格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC規(guī)格 IP67 | ||||||||
連接方式 | 導(dǎo)線(xiàn)引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng) 2m)、接插件型、接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng) 300mm) | ||||||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 導(dǎo)線(xiàn)引出型 | 約60g | 約70g | 約130g | 約175g | ||||
接插件中繼 型 | —— | 約40g | 約70g | 約110g | |||||
接插件型 | 約15g | 約25g | 約40g | 約90g | |||||
材質(zhì) | 外殼 | 不銹鋼(SUS303) | 黃銅 | ||||||
檢測(cè)面 | PBT | ||||||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||||||
帶齒墊圈 | 鐵 亞鉛鍍層 | ||||||||
附件 | 操作說(shuō)明書(shū) |
*1. 請(qǐng)?jiān)诰G色顯示燈應(yīng)燈亮的范圍內(nèi)使用。(除D2)。
*2. 直流開(kāi)關(guān)部的應(yīng)答頻率數(shù)為平均值。檢測(cè)物體的間距為標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體的2倍、設(shè)定距離為檢測(cè)距離的1/2。
*3. M1J-T時(shí),殘留電壓為5V,請(qǐng)確認(rèn)與連接機(jī)器的接口條件后再使用.
產(chǎn)品規(guī)格僅供參考,詳細(xì)信息請(qǐng)于業(yè)務(wù)員。
ZNM12-4JD-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12-D8KT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12-D8KR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12-D8CT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12-D8CR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12-D8DT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12-D8DR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12-D8KG-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12-D8CG-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12-4JD-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12-8JD-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D2KT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D2KR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D2CT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D2CR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D2DT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D2DR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12G2-D4KT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12G2-D4KR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12G2-D4CT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12G2-D4CR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12G2-D4DT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12G2-D4DR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM18-D5KT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM18-D5KR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM18-D5CT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM18-D5CR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM18-D5DT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM18-D5DR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12G2-D4KG-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12G2-D4CG-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM18-D5KG-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM18-D5CG-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D2KG-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D2CG-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D4KT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D4KR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D4CT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D4CR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D4DT-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D4DR-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D4KG-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D4CG-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D2JD-LEX接近開(kāi)關(guān) |
ZNM12G2-D4JD-LEX接近開(kāi)關(guān) |
PNM12G2-D8KT-LEX接近開(kāi)關(guān) |